Платные медицинские услуги предоставляются в строгом соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. №323- ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.05.2023 № 736 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 года № 1006»
Правила и формы документов при предоставлении платных услуг
Сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг
График работы: понедельник - пятница с 09:00 по 15:00
Сведения о медицинских работниках
Перечень, оказываемых платных услуг и цены на них.
Приказ от 13.04.2022 г. №146 «Об утверждении перечня и прейскуранта платных медицинских и немедицинских услуг в ГБУЗ АО ОКПТД»
ПРЕЙСКУРАНТ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
Раздел | Код услуги | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость, руб. | |
1. | Стационарная помощь | ||||
1 | В | 01.055.003. | Ежедневный осмотр врачом-фтизиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | койко-день | |
1.1. | В | 01.055.003.001 | Ежедневный осмотр врачом-фтизиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (локализации, не подтверждённые бактериологически или гистологически) | койко-день | 2 667,00 |
1.2. | В | 01.055.003.002 | Ежедневный осмотр врачом-фтизиатром с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (локализации, подтверждённые бактериологически или гистологически) | койко-день | 5 166,00 |
2 | Пребывание в стационаре лиц (мамы) по уходу за детьми старше 4-х лет (с питанием) | койко-день | 709,00 | ||
3 | Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности (без питания) | койко-день | 725,00 | ||
2. | Отделение хирургии | ||||
1 | А | 16.09.001 | Торакоцентез | операция | 2 582,00 |
2 | А | 16.09.006 | Торакотомия | операция | 17 346,00 |
3 | А | 16.09.019 | Торакопластика | операция | 20 435,00 |
4 | А | 16.09.009.008 | Комбинированная лобэктомия | операция | 113 195,00 |
5 | А | 16.09.014 | Пневмонэктомия | операция | 208 055,00 |
6 | А | 16.09.026 | Плевропульмонэктомия | операция | 213 479,00 |
7 | А | 11.30.013 | Биопсия опухолей,опухолеподобных образований мягких тканей | операция | 2 881,00 |
8 | А | 16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | операция | 2 881,00 |
9 | А | 16.01.005 | Иссечение поражений кожи | операция | 2 881,00 |
10 | А | 16.01.018.001 | Удаление доброкачественных образований подкожной клетчатки, мягких тканей | операция | 3 375,00 |
11 | А | 03.28.001 | Цистоскопия | операция | 3 872,00 |
12 | А | 16.06.006 | Лимфаденэктомия шейная | операция | 9 566,00 |
13 | А | 16.06.006.001 | Лимфаденэктомия подмышечная | операция | 8 888,00 |
14 | А | 16.06.014 | Лимфаденэктмия паховая | операция | 3 050,00 |
15 | А | 16.30.064 | Иссечение свища мягких тканей | операция | 6 068,00 |
16 | А | 16.28.004 | Радикальная нефрэктомия | операция | 22 948,00 |
17 | А | 16.28.003 | Резекция почки | операция | 228 670,00 |
18 | А | 16.28.025 | Эпицистостомия | операция | 8 595,00 |
19 | А | 16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | операция | 10 702,00 |
20 | А | 16.04.049 | Вскрытие сустава (артротомия) | операция | 10 191,00 |
21 | А | 16.03.015 | Секвестрэктомия | операция | 12 076,00 |
22 | А | 16.03.017 | Частичная остэктомия | операция | 12 076,00 |
23 | А | 16.06.004 | Лимфаденэктомия медиастинальная | операция | 18 639,00 |
24 | А | 16.21.010 | Орхиэктомия | операция | 10 009,00 |
25 | А | 16.04.007 | Резекция позвонка | операция | 57 582,00 |
26 | А | 16.03.019 | Аутотрансплантация кости | операция | 57 582,00 |
27 | А | 16.04.011 | Спондилосинтез | операция | 57 582,00 |
28 | А | 16.21.023 | Удаление придатка яичка | операция | 10 099,00 |
29 | А | 16.21.024 | Иссечение оболочек яичка | операция | 10 099,00 |
30 | А | 11.09.003 | Пункция плевральной полости. | операция | 1 554,00 |
31 | А | 11.30.004 | Наложение пневмоперитонеума | операция | 2 078,00 |
32 | А | 16.09.028 | Сублобарная атипичная резекция легких | операция | 104 143,00 |
33 | А | 16.09.016 | Анатомическая сегментэктомия лёгкого | операция | 114 997,00 |
34 | А | 16.09.016.006 | Сегментэктомия легкого. Полисегментарная резекция легкого расширенная | операция | 116 894,00 |
35 | А | 16.09.016.001 | Видеоторакоскопическая сегментэктомия легкого при туберкулезе | операция | 120 142,00 |
36 | А | 16.09.009.001 | Лобэктомия. Видеоторакоскопическая резекция легких при туберкулезе | операция | 88 766,00 |
37 | А | 03.10.001 | Торакоскопия | операция | 9 903,00 |
38 | А | 03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | исследование | 3 484,00 |
39 | А | 03.09.003 | Трахеобронхоскопия | исследование | 3 848,00 |
40 | В | 01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия | операция | 2 090,00 |
41 | В | 01.003.004.008 | Спинальная эпидуральная анестезия | операция | 3 347,00 |
42 | А | 11.12.001 | Катетеризация подключичной вены и других центральных вен | операция | 1 285,00 |
43 | В | 01.003.004.010 | Комбинированый эндотрахеальный наркоз | операция | 4 791,00 |
44 | А | 11.23.001 | Спиномозговая пункция | операция | 1 750,00 |
45 | В | 03.003.005 | Суточное наблюдение реанимационного пациента | койко-день | 8 726,00 |
46 | А | 11.16.001 | Биопсия пищевода с помощью эндоскопии (забор материала на гистологическое исследование) | исследование | 891,00 |
47 | А | 11.16.002 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии (забор материала на гистологическое исследование) | исследование | 891,00 |
48 | А | 11.16.003 | Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии (забор материала на гистологическое исследование) | исследование | 891,00 |
49 | А | 11.08.012.001 | Биопсия тканей трахеи под контролем трахеоскопического исследования (забор материала на гистологическое исследование) | исследование | 891,00 |
50 | А | 11.09.008 | Биопсия трахеи, бронхов при бронхоскопии (забор материала на гистологическое исследование) | исследование | 891,00 |
51 | А | 11.09.008.001 | Браш-биопсия при бронхоскопии (забор материала на цитологическое исследование) | исследование | 3 698,00 |
52 | А | 11.09.008.002 | Катетер-биопсия при бронхоскопии (забор материала на цитологическое исследование) | исследование | 786,00 |
53 | А | 11.09.010.004 | Получение бронхо-альвеолярного лаважа | исследование | 940,00 |
54 | А | 16.09.029 | Эндоскопическая клапанная бронхоблакация | операция | 32 332,00 |
3. | Дневной стационар | ||||
1 | A | 25.30.026 | Назначение лекарственных препаратов при туберкулезе | ||
1.1. | А | 25.30.026.001 | Лечение лекарственными препаратами туберкулеза с сохраненной чувствительностью возбудителя туберкулеза в дневном стационаре (взрослые) | пациенто-день | 2 165,00 |
1.2. | А | 25.30.026.002 | Лечение лекарственными препаратами туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя туберкулеза в дневном стационаре (взрослые) | пациенто-день | 4 136,00 |
1.3. | А | 25.30.026.003 | Лечение лекарственными препаратами туберкулеза с сохраненной чувствительностью возбудителя туберкулеза в дневном стационаре (дети) | пациенто-день | 1 243,00 |
1.4. | А | 25.30.026.004 | Лечение лекарственными препаратами туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя туберкулеза в дневном стационаре (дети) | пациенто-день | 2 455,00 |
4. | Амбулаторно-поликлиническая помощь | ||||
1 | A | 25.30.026 | Назначение лекарственных препаратов при туберкулезе | ||
1.1. | А | 25.30.026.005 | Амбулаторное лечение с неизвестной или сохраненной чувствительностью возбудителя туберкулеза | посещение | 2 836,00 |
1.2. | А | 25.30.026.006 | Амбулаторное лечение с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя туберкулеза | посещение | 3 857,00 |
2 | В | 01.055.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-фтизиатра | посещение | 702,00 |
3 | В | 01.055.001.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-фтизиатра (на выезде) | посещение | 2 015,00 |
4 | В | 01.055.001.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-фтизиатра детского | посещение | 816,00 |
6 | В | 01.055.001.004 | Выдача дубликата (1 документ) | справка | 149,00 |
7 | В | 01.055.001.005 | Врачебное заключение | справка | 149,00 |
9 | В | 01.055.001.007 | Комплексное обследование по медицинскому освидетельствованию иностранных граждан и лиц без гражданства, оформляющих разрешение на временное проживание, вид на жительство или на работу на территории Астраханской области(от 15 до 17 лет) | комплексный прием | 4 037,00 |
10 | В | 01.055.001.008 | Комплексное обследование по медицинскому освидетельствованию иностранных граждан и лиц без гражданства, оформляющих разрешение на временное проживание, вид на жительство или на работу на территории Астраханской области(от 13 до 14 лет) | комплексный прием | 3 645,00 |
11 | В | 01.055.001.009 | Комплексное обследование по медицинскому освидетельствованию иностранных граждан и лиц без гражданства, оформляющих разрешение на временное проживание, вид на жительство или на работу на территории Астраханской области(от 8 до 12 лет) | комплексный прием | 3 293,00 |
12 | В | 01.055.001.010 | Комплексное обследование по медицинскому освидетельствованию иностранных граждан и лиц без гражданства, оформляющих разрешение на временное проживание, вид на жительство на территории Астраханской области (от 0 до 7 лет) | комплексный прием | 3 293,00 |
13 | В | 01.055.001.011 | Медицинское освидетельствование лиц (старше 18 лет) (без рентгенографии легких, взятия крови из вены, приема дерматовенеролога) | комплексный прием | 4 307,00 |
14 | В | 01.055.001.012 | Медицинское освидетельствование лиц (старше 18 лет) (без рентгенографии легких, взятия крови из вены) | комплексный прием | 4 357,00 |
15 | В | 01.055.001.013 | Медицинское освидетельствование лиц, получивших свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем по существу, лиц, подавших заявление о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, и прибывших с указанными лицами членов их семей (от 18 лет и старше) | комплексный прием | 4 400,00 |
16 | В | 01.055.001.014 | Медицинское освидетельствование лиц, получивших свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем по существу, лиц, подавших заявление о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, и прибывших с указанными лицами членов их семей (старше 18 лет) (с предоставлением рентген-архива до 1 года) | комплексный прием | 4 357,00 |
17 | В | 01.055.001.015 | Медицинское освидетельствование лиц, получивших свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем по существу, лиц, подавших заявление о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, и прибывших с указанными лицами членов их семей(от 6 до 7 лет) | комплексный прием | 4 616,00 |
18 | В | 01.055.001.016 | Медицинское освидетельствование лиц, получивших свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем по существу, лиц, подавших заявление о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, и прибывших с указанными лицами членов их семей(от 8 до 14 лет) | комплексный прием | 4 543,00 |
19 | В | 01.055.001.017 | Медицинское освидетельствование лиц, получивших свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем по существу, лиц, подавших заявление о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, и прибывших с указанными лицами членов их семей(от 15 до 17 лет) (с рентгенографией легких, без диаскин-теста) | комплексный прием | 4 333,00 |
20 | В | 01.055.001.018 | Медицинское освидетельствование лиц, получивших свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем по существу, лиц, подавших заявление о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, и прибывших с указанными лицами членов их семей(от 15 до 17 лет) (с диаскин - тестом, без рентгенографии легких)(от 15 до 17 лет) (с диаскин - тестом, без рентгенографии легких) | комплексный прием | 4 315,00 |
В | 01.055.001.019 | Комплексное обследование по медицинскому освидетельствованию иностранных граждан и лиц без гражданства, оформляющих разрешение на временное проживание, вид на жительство или на работу на территории Астраханской области (старше 18 лет) для стороних организаций (для групп) | комплексный прием | 4 413,00 | |
В | 01.055.001.020 | Комплексное обследование по медицинскому освидетельствованию иностранных граждан и лиц без гражданства, оформляющих разрешение на временное проживание, вид па жительство или на работу на территории Астраханской области (старше 18 лет) для сторонних организаций (для групп) (без приема врача психиатра-нарколога и определения психоактивных, наркотических и психотропных веществ в моче) | комплексный прием | 4 272,00 | |
21 | В | 01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | посещение | 582,00 |
22 | В | 01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | посещение | 531,00 |
23 | В | 01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | посещение | 533,00 |
24 | В | 01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда | посещение | 531,00 |
25 | В | 01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога | посещение | 535,00 |
26 | В | 01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | посещение | 535,00 |
27 | В | 01.036.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога | посещение | 531,00 |
28 | В | 01.008.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | посещение | 531,00 |
29 | В | 01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста | посещение | 531,00 |
30 | В | 01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | посещение | 535,00 |
31 | В | 01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога | посещение | 512,00 |
32 | А | 11.05.001 | Взятие крови из пальца | манипуляция | 91,00 |
33 | А | 11.12.003 | Взятие крови из периферической вены | манипуляция | 170,00 |
34 | А | 11.12.003.001 | Взятие крови из периферической вены (на выезде) | манипуляция | 706,00 |
35 | А | 26.06.049 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | исследование | 953,00 |
36 | А | 26.06.082 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | исследование | 397,00 |
37 | А | 11.01.003.001 | Внутрикожная проба с туберкулезным аллергеном | ||
38 | А | 11.01.003.001.001 | Внутрикожная проба с туберкулезным аллергеном (туберкулин) с приемом и оценкой врача-фтизиатра через 72 часа | инъекция | 738,00 |
39 | А | 11.01.003.001.002 | Внутрикожная проба с туберкулезным аллергеном (диаскинтест) с приемом и оценкой врача-фтизиатра через 72 часа | инъекция | 745,00 |
40 | А | 09.28.055.001 | Определение психоактивных веществ, в том числе наркотических средств и психотропных веществ и их метаболитов в моче | исследование | 936,00 |
41 | А | 09.28.055.002 | Подтверждение химико-токсикологического исследования, направленное на идентификацию наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов в моче | исследование | 2 124,00 |
42 | В | 01.036.001.001 | Прием(осмотр) врача-психиатра-нарколога при предрейсовом медицинском осмотре водителей транспортных средств | осмотр | 103,00 |
43 | В | 01.036.001.002 | Прием(осмотр) врача-психиатра-нарколога при послерейсовом медицинском осмотре водителей транспортных средств | осмотр | 103,00 |
44 | В | 01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога | посещение | 570,00 |
45 | В | 01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога | посещение | 570,00 |
46 | В | 01.049.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга | посещение | 702,00 |
47 | В | 26.08.008.001 | Определение РНК коронавирусов 229Е, ОС43, NL63, НКUI (Human Coronavirus) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР | исследование | 1 008,00 |
5. | Диагностические исследования | ||||
5.1. | Рентгенографические исследования | ||||
1 | А | 06.01.003 | Рентгенография мягких тканей шеи | исследование | |
* запись результата на DVD-R диск | 367,00 | ||||
* запись результата на плёнке | 351,00 | ||||
2 | А | 06.03.001 | Рентгенография черепа тангенциальная в 2-х проекциях | исследование | |
* запись результата на DVD-R диск | 542,00 | ||||
* запись результата на плёнке | 526,00 | ||||
3 | А | 06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | исследование | |
* запись результата на DVD-R диск | 367,00 | ||||
* запись результата на плёнке | 351,00 | ||||
4 | А | 06.03.001.001 | Рентгенография турецкого седла в 2-х проекциях | исследование | |
* запись результата на DVD-R диск | 542,00 | ||||
* запись результата на плёнке | 526,00 | ||||
5 | А | 06.03.001.001 | Рентгенография турецкого седла в 1-ой проекции | исследование | |
* запись результата на DVD-R диск | 367,00 | ||||
* запись результата на плёнке | 351,00 | ||||
6 | А | 06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | исследование | |
* запись результата на DVD-R диск | 542,00 | ||||
* запись результата на плёнке | 526,00 | ||||
7 | А | 06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 1-ой проекции | исследование | |
* запись результата на DVD-R диск | 367,00 | ||||
* запись результата на плёнке | 351,00 | ||||
8 | А | 06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | исследование | |
* запись результата на DVD-R диск | 542,00 | ||||
* запись результата на плёнке | 526,00 | ||||
9 | А | 06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 1-ой проекции | исследование | |
* запись результата на DVD-R диск | 367,00 | ||||
* запись результата на плёнке | 351,00 | ||||
10 | А | 06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях | исследование | |
* запись результата на DVD-R диск | 542,00 | ||||
* запись результата на плёнке | 526,00 | ||||
11 | А | 06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 1-ой проекции | исследование | |
* запись результата на DVD-R диск | 367,00 | ||||
* запись результата на плёнке | 351,00 | ||||
12 | А | 06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика в 2-х проекциях | исследование | |
* запись результата на DVD-R диск | 542,00 | ||||
* запись результата на плёнке | 526,00 | ||||
13 | А | 06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика в 1-ой проекции | исследование | |
* запись результата на DVD-R диск | 367,00 | ||||
* запись результата на плёнке | 351,00 | ||||
14 | А | 06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами в 2-х проекциях | исследование | |
* запись результата на DVD-R диск | 716,00 | ||||
* запись результата на плёнке | 701,00 | ||||
15 | А | 06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами в 1-ой проекции | исследование | |
* запись результата на DVD-R диск | 542,00 | ||||
* запись результата на плёнке | 526,00 | ||||
16 | А | 06.03.022 | Рентгенография ключицы в 2-х проекциях | исследование | |
* запись результата на DVD-R диск | 483,00 | ||||
* запись результата на плёнке | 467,00 | ||||
17 | А | 06.03.022 | Рентгенография ключицы в 1-ой проекции | исследование | |
* запись результата на DVD-R диск | 367,00 | ||||
* запись результата на плёнке | 351,00 | ||||
18 | А | 06.03.021 | Рентгенография верхней конечности в 2-х проекциях | исследование | |
* запись результата на DVD-R диск | 542,00 | ||||
* запись результата на плёнке | 526,00 | ||||
19 | А | 06.03.021 | Рентгенография верхней конечности в 1-ой проекции | исследование | |
* запись результата на DVD-R диск | 367,00 | ||||
* запись результата на плёнке | 351,00 | ||||
20 | А | 06.03.028 | Рентгенография плечевой кости в 2-х проекциях | исследование | |
* запись результата на DVD-R диск | 542,00 | ||||
* запись результата на плёнке | 526,00 | ||||
21 | А | 06.03.028 | Рентгенография плечевой кости в 1-ой проекции | исследование | |
* запись результата на DVD-R диск | 367,00 | ||||
* запись результата на плёнке | 351,00 | ||||
22 | А | 06.03.032 | Рентгенография кисти в 2-х проекциях | исследование | |
* запись результата на DVD-R диск | 542,00 | ||||
* запись результата на плёнке | 526,00 | ||||
23 | А | 06.03.032 | Рентгенография кисти в 1-ой проекции | исследование | |
* запись результата на DVD-R диск | 367,00 | ||||
* запись результата на плёнке | 351,00 | ||||
24 | А | 06.03.036 | Рентгенография нижней конечности в 2-х проекциях | исследование | |
* запись результата на DVD-R диск | 542,00 | ||||
* запись результата на плёнке | 526,00 | ||||
25 | А | 06.03.036 | Рентгенография нижней конечности в 1-ой проекции | исследование | |
* запись результата на DVD-R диск | 367,00 | ||||
* запись результата на плёнке | 453,00 | ||||
26 | А | 06.03.041 | Рентгенография таза в 2-х проекциях | исследование | |
* запись результата на DVD-R диск | 542,00 | ||||
* запись результата на плёнке | 526,00 | ||||
27 | А | 06.03.041 | Рентгенография таза в 1-ой проекции | исследование | |
* запись результата на DVD-R диск | 367,00 | ||||
* запись результата на плёнке | 351,00 | ||||
28 | А | 06.03.043 | Рентгенография бедренной кости в 2-х проекциях | исследование | |
* запись результата на DVD-R диск | 542,00 | ||||
* запись результата на плёнке | 526,00 | ||||
29 | А | 06.03.043 | Рентгенография бедренной кости в 1-ой проекции | исследование | |
* запись результата на DVD-R диск | 367,00 | ||||
* запись результата на плёнке | 351,00 | ||||
30 | А | 06.03.046 | Рентгенография большой бероцовой и малой берцовых костей в 2-х проекциях | исследование | |
* запись результата на DVD-R диск | 542,00 | ||||
* запись результата на плёнке | 526,00 | ||||
31 | А | 06.03.046 | Рентгенография большой бероцовой и малой берцовых костей в 1-ой проекции | исследование | |
* запись результата на DVD-R диск | 367,00 | ||||
* запись результата на плёнке | 351,00 | ||||
32 | А | 06.03.048 | Рентгенография лодыжки в 2-х проекциях | исследование | |
* запись результата на DVD-R диск | 542,00 | ||||
* запись результата на плёнке | 526,00 | ||||
33 | А | 06.03.048 | Рентгенография лодыжки в 1-ой проекции | исследование | |
* запись результата на DVD-R диск | 367,00 | ||||
* запись результата на плёнке | 351,00 | ||||
34 | А | 06.03.052 | Рентгенография стопы в 1-ой проекции | исследование | |
* запись результата на DVD-R диск | 367,00 | ||||
* запись результата на плёнке | 351,00 | ||||
35 | А | 06.03.053 | Рентгенография стопы в 2-х проекциях | исследование | |
* запись результата на DVD-R диск | 542,00 | ||||
* запись результата на плёнке | 526,00 | ||||
36 | А | 06.03.053.001 | Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой в 2-х проекциях | исследование | |
* запись результата на DVD-R диск | 716,00 | ||||
* запись результата на плёнке | 701,00 | ||||
37 | А | 06.03.053.001 | Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой в 1-ой проекции | исследование | |
* запись результата на DVD-R диск | 542,00 | ||||
* запись результата на плёнке | 526,00 | ||||
38 | А | 06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях | исследование | |
* запись результата на DVD-R диск | 542,00 | ||||
* запись результата на плёнке | 526,00 | ||||
39 | А | 06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава в 1-ой проекции | исследование | |
* запись результата на DVD-R диск | 367,00 | ||||
* запись результата на плёнке | 351,00 | ||||
40 | А | 06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | исследование | |
А | 06.04.004.001 | Рентгенография лучезапястного сустава в 2-х проекциях | исследование | ||
* запись результата на DVD-R диск | 542,00 | ||||
* запись результата на плёнке | 526,00 | ||||
41 | А | 06.04.004.002 | Рентгенография лучезапястного сустава в 1-ой проекции | исследование | |
* запись результата на DVD-R диск | 367,00 | ||||
* запись результата на плёнке | 351,00 | ||||
42 | А | 06.04.005 | Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях | исследование | |
* запись результата на DVD-R диск | 658,00 | ||||
* запись результата на плёнке | 642,00 | ||||
43 | А | 06.04.005 | Рентгенография коленного сустава в 1-ой проекции | исследование | |
* запись результата на DVD-R диск | 542,00 | ||||
* запись результата на плёнке | 526,00 | ||||
44 | А | 06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава в 2-х проекциях | исследование | |
* запись результата на DVD-R диск | 542,00 | ||||
* запись результата на плёнке | 526,00 | ||||
45 | А | 06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава в 1-ой проекции | исследование | |
* запись результата на DVD-R диск | 483,00 | ||||
* запись результата на плёнке | 467,00 | ||||
46 | А | 06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава в 2-х проекциях | исследование | |
* запись результата на DVD-R диск | 542,00 | ||||
* запись результата на плёнке | 526,00 | ||||
47 | А | 06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава в 1-ой проекции | исследование | |
* запись результата на DVD-R диск | 483,00 | ||||
* запись результата на плёнке | 467,00 | ||||
48 | А | 06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава в 2-х проекциях | исследование | |
* запись результата на DVD-R диск | 542,00 | ||||
* запись результата на плёнке | 526,00 | ||||
49 | А | 06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава в 1-ой проекции | исследование | |
* запись результата на DVD-R диск | 483,00 | ||||
* запись результата на плёнке | 467,00 | ||||
50 | А | 06.08.001 | Рентгенография носоглотки в 2-х проекциях | исследование | |
* запись результата на DVD-R диск | 658,00 | ||||
* запись результата на плёнке | 642,00 | ||||
51 | А | 06.08.001 | Рентгенография носоглотки в 1-ой проекции | исследование | |
* запись результата на DVD-R диск | 542,00 | ||||
* запись результата на плёнке | 526,00 | ||||
52 | А | 06.08.002 | Рентгенография гортани и трахеи в 2-х проекциях | исследование | |
* запись результата на DVD-R диск | 658,00 | ||||
* запись результата на плёнке | 642,00 | ||||
53 | А | 06.08.002 | Рентгенография гортани и трахеи в 1-ой проекции | исследование | |
* запись результата на DVD-R диск | 542,00 | ||||
* запись результата на плёнке | 526,00 | ||||
54 | А | 06.08.003 | Рентгенография пазух носа в 2-х проекциях | исследование | |
* запись результата на DVD-R диск | 542,00 | ||||
* запись результата на плёнке | 526,00 | ||||
55 | А | 06.08.003 | Рентгенография пазух носа в 1-ой проекции | исследование | |
* запись результата на DVD-R диск | 367,00 | ||||
* запись результата на плёнке | 351,00 | ||||
56 | А | 06.09.001 | Рентгеноскопия легких в 2-х проекциях | исследование | |
* запись результата на DVD-R диск | 542,00 | ||||
* запись результата на плёнке | 526,00 | ||||
57 | А | 06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая | исследование | |
57.1. | А | 06.09.006.001.001 | Флюорография легких цифровая в 2-х проекциях (в стационарных условиях) | исследование | 519,00 |
57.2. | А | 06.09.006.001.002 | Флюорография легких цифровая в 1-ой проекции (в стационарных условиях) | исследование | 339,00 |
57.3. | А | 06.09.006.001.003 | Флюорография легких цифровая в 2-х проекциях (в передвижных условиях, в пределах радиуса до 100 км.) | исследование | 587,00 |
57.4. | А | 06.09.006.001.004 | Флюорография легких цифровая в 1-ой проекции (в передвижных условиях, в пределах радиуса до 100 км.) | исследование | 402,00 |
57.5. | А | 06.09.006.001.005 | Флюорография легких цифровая в 2-х проекциях (в передвижных условиях) для сторонних организаций | исследование | 497,00 |
57.6. | А | 06.09.006.001.006 | Флюорография легких цифровая в 1-ой проекции (в передвижных условиях) для сторонних организаций | исследование | 400,00 |
А | 06.09.006.001.007 | Флюорография легких цифровая в 2-х проекциях (в передвижных условиях, в пределах радиуса от 100 до 200 км.) | исследование | 638,00 | |
А | 06.09.006.001.008 | Флюорография легких цифровая в 2-х проекциях (в передвижных условиях, в пределах радиуса от 300 до 400 км.) | исследование | 821,00 | |
А | 06.09.006.001.009 | Флюорография легких цифровая в 1-ой проекции (в передвижных условиях, в пределах радиуса от 100 до 200 км.) | исследование | 385,00 | |
А | 06.09.006.001.010 | Флюорография легких цифровая в 1-ой проекции (в передвижных условиях, в пределах радиуса от 300 до 400 км.) | исследование | 521,00 | |
58 | А | 06.09.007.002 | Рентгенография легких цифровая, в 2-х проекциях | исследование | 453,00 |
* запись результата на DVD-R диск | 542,00 | ||||
59 | А | 06.09.007.002 | Рентгенография легких цифровая, в 1-ой проекции | исследование | |
* запись результата на DVD-R диск | 437,00 | ||||
60 | А | 06.16.001.002 | Рентгеноскопия пищевода с контрастированием | исследование | |
* запись результата на DVD-R диск | 716,00 | ||||
* запись результата на плёнке | 701,00 | ||||
61 | А | 06.16.006 | Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки | исследование | |
* запись результата на DVD-R диск | 716,00 | ||||
* запись результата на плёнке | 701,00 | ||||
62 | А | 06.30.004.001 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости | исследование | |
* запись результата на DVD-R диск | 576,00 | ||||
* запись результата на плёнке | 561,00 | ||||
63 | А | 06.28.002 | Внутривенная урография | исследование | 2 118,00 |
64 | А | 06.20.001 | Гистеросальпинография | исследование | 1 411,00 |
65 | А | 06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | исследование | 234,00 |
66 | А | 06.09.006.002 | Описание и интерпретация флюорографических изображений | исследование | 278,00 |
67 | А | 06.09.008 | Томография легких в одной проекции запись | исследование | |
* запись результата на DVD-R диск | 1 066,00 | ||||
